Each tracked model's exchange rate and gate history across every published print.
claude-haiku-4-5 claude-sonnet-5 deepseek-v3.2 gemini-3.1-pro-preview gpt-5.1 gpt-5.4-mini grok-4.6 llama-3.3-70b-cloudflare llama-3.3-70b-deepinfra llama-3.3-70b-novita mistral-small-3.2-24b-instruct qwen-2.5-72b-instruct
| Model | USD / SIU | Spread | SIU per $1 | Excluded | |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | 06 Oct 2026 | $0.0077 | -29% | 130.1 | — |
| claude-haiku-4-5 | 05 Oct 2026 | $0.0077 | -31% | 129.3 | — |
| claude-haiku-4-5 | 04 Oct 2026 | $0.0077 | -29% | 129.2 | — |
| claude-haiku-4-5 | 03 Oct 2026 | $0.0077 | -29% | 130.4 | — |
| claude-haiku-4-5 | 02 Oct 2026 | $0.0077 | -29% | 129.0 | — |
| claude-haiku-4-5 | 01 Oct 2026 | $0.0077 | -29% | 129.1 | — |
| claude-haiku-4-5 | 30 Sep 2026 | $0.0076 | -30% | 131.1 | — |
| claude-haiku-4-5 | 29 Sep 2026 | $0.0077 | -30% | 130.2 | — |
| claude-haiku-4-5 | 28 Sep 2026 | $0.0077 | -30% | 130.5 | — |
| claude-haiku-4-5 | 27 Sep 2026 | $0.0077 | -30% | 129.8 | — |
| claude-haiku-4-5 | 26 Sep 2026 | $0.0077 | +1% | 130.1 | — |
| claude-haiku-4-5 | 25 Sep 2026 | — | — | — | undefined class: T1 (no run records for this class); T2 (no run records for this class); T3 (no run records for this class) |
| claude-haiku-4-5 | 24 Sep 2026 | $0.0077 | -28% | 129.5 | — |
| claude-haiku-4-5 | 23 Sep 2026 | $0.0076 | -29% | 131.1 | — |
| claude-haiku-4-5 | 22 Sep 2026 | $0.0077 | -28% | 129.9 | — |
| claude-haiku-4-5 | 21 Sep 2026 | $0.0077 | -29% | 130.5 | — |
| claude-haiku-4-5 | 20 Sep 2026 | $0.0077 | -28% | 129.3 | — |
| claude-haiku-4-5 | 19 Sep 2026 | $0.0077 | -30% | 129.9 | — |
| claude-haiku-4-5 | 18 Sep 2026 | — | — | — | undefined class: T1 (no run records for this class); T2 (no run records for this class); T3 (no run records for this class) |
| claude-haiku-4-5 | 17 Sep 2026 | — | — | — | undefined class: T1 (no run records for this class); T2 (no run records for this class); T3 (no run records for this class) |
| claude-haiku-4-5 | 16 Sep 2026 | $0.0077 | -29% | 130.1 | — |
| claude-haiku-4-5 | 15 Sep 2026 | $0.0077 | -28% | 130.2 | — |
| claude-haiku-4-5 | 14 Sep 2026 | $0.0077 | -30% | 130.2 | — |
| claude-haiku-4-5 | 13 Sep 2026 | $0.0077 | -13% | 130.3 | — |
| claude-haiku-4-5 | 12 Sep 2026 | $0.0077 | -14% | 130.1 | — |
| claude-haiku-4-5 | 11 Sep 2026 | $0.0078 | -14% | 128.6 | — |
| claude-haiku-4-5 | 10 Sep 2026 | $0.0077 | -15% | 130.2 | — |
| claude-haiku-4-5 | 09 Sep 2026 | $0.0076 | -14% | 130.7 | — |
| claude-haiku-4-5 | 07 Sep 2026 | $0.0077 | +6% | 130.4 | — |
| claude-haiku-4-5 | 06 Sep 2026 | $0.0077 | +6% | 130.4 | — |
| claude-haiku-4-5 | 05 Sep 2026 | $0.0077 | +6% | 129.2 | — |
| claude-haiku-4-5 | 04 Sep 2026 | $0.0077 | -5% | 129.2 | — |
| claude-haiku-4-5 | 03 Sep 2026 | $0.0078 | +6% | 128.7 | — |
| claude-haiku-4-5 | 02 Sep 2026 | $0.0077 | +6% | 129.8 | — |
| claude-sonnet-5 | 06 Oct 2026 | $0.0235 | +117% | 42.5 | — |
| claude-sonnet-5 | 05 Oct 2026 | $0.0236 | +111% | 42.3 | — |
| claude-sonnet-5 | 04 Oct 2026 | $0.0236 | +117% | 42.4 | — |
| claude-sonnet-5 | 03 Oct 2026 | $0.0234 | +116% | 42.7 | — |
| claude-sonnet-5 | 02 Oct 2026 | $0.0237 | +117% | 42.2 | — |
| claude-sonnet-5 | 01 Oct 2026 | $0.0236 | +116% | 42.2 | — |
| claude-sonnet-5 | 30 Sep 2026 | $0.0233 | +113% | 42.9 | — |
| claude-sonnet-5 | 29 Sep 2026 | $0.0234 | +114% | 42.6 | — |
| claude-sonnet-5 | 28 Sep 2026 | $0.0234 | +114% | 42.6 | — |
| claude-sonnet-5 | 27 Sep 2026 | $0.0234 | +113% | 42.6 | — |
| claude-sonnet-5 | 26 Sep 2026 | $0.0234 | +208% | 42.6 | — |
| claude-sonnet-5 | 25 Sep 2026 | $0.0235 | +112% | 42.5 | — |
| claude-sonnet-5 | 24 Sep 2026 | $0.0235 | +118% | 42.5 | — |
| claude-sonnet-5 | 23 Sep 2026 | $0.0233 | +115% | 42.9 | — |
| claude-sonnet-5 | 22 Sep 2026 | $0.0235 | +119% | 42.5 | — |
| claude-sonnet-5 | 21 Sep 2026 | $0.0234 | +118% | 42.7 | — |
| claude-sonnet-5 | 20 Sep 2026 | $0.0236 | +119% | 42.2 | — |
| claude-sonnet-5 | 19 Sep 2026 | $0.0235 | +115% | 42.4 | — |
| claude-sonnet-5 | 18 Sep 2026 | — | — | — | undefined class: T1 (no run records for this class); T2 (no run records for this class); T3 (no run records for this class) |
| claude-sonnet-5 | 17 Sep 2026 | $0.0236 | +113% | 42.3 | — |
| claude-sonnet-5 | 16 Sep 2026 | $0.0234 | +116% | 42.8 | — |
| claude-sonnet-5 | 15 Sep 2026 | $0.0234 | +120% | 42.6 | — |
| claude-sonnet-5 | 14 Sep 2026 | $0.0233 | +112% | 42.8 | — |
| claude-sonnet-5 | 13 Sep 2026 | $0.0234 | +164% | 42.7 | — |
| claude-sonnet-5 | 12 Sep 2026 | $0.0235 | +163% | 42.5 | — |
| claude-sonnet-5 | 11 Sep 2026 | $0.0237 | +162% | 42.1 | — |
| claude-sonnet-5 | 10 Sep 2026 | $0.0235 | +160% | 42.6 | — |
| claude-sonnet-5 | 09 Sep 2026 | $0.0234 | +164% | 42.7 | — |
| claude-sonnet-5 | 07 Sep 2026 | $0.0234 | +223% | 42.7 | — |
| claude-sonnet-5 | 06 Sep 2026 | $0.0234 | +223% | 42.7 | — |
| claude-sonnet-5 | 05 Sep 2026 | $0.0235 | +223% | 42.4 | — |
| claude-sonnet-5 | 04 Sep 2026 | $0.0236 | +191% | 42.3 | — |
| claude-sonnet-5 | 03 Sep 2026 | $0.0237 | +223% | 42.1 | — |
| claude-sonnet-5 | 02 Sep 2026 | $0.0235 | +223% | 42.5 | — |
| claude-sonnet-5 | 01 Sep 2026 | $0.0232 | +214% | 43.1 | — |
| claude-sonnet-5 | 31 Aug 2026 | $0.0236 | +213% | 42.4 | — |
| claude-sonnet-5 | 30 Aug 2026 | $0.0235 | +214% | 42.5 | — |
| deepseek-v3.2 | 06 Oct 2026 | $0.0018 | -83% | 546.3 | — |
| deepseek-v3.2 | 05 Oct 2026 | $0.0018 | -84% | 543.4 | — |
| deepseek-v3.2 | 04 Oct 2026 | $0.0018 | -83% | 542.8 | — |
| deepseek-v3.2 | 03 Oct 2026 | $0.0018 | -83% | 548.1 | — |
| deepseek-v3.2 | 02 Oct 2026 | $0.0018 | -83% | 541.6 | — |
| deepseek-v3.2 | 01 Oct 2026 | $0.0018 | -83% | 542.3 | — |
| deepseek-v3.2 | 30 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 551.2 | — |
| deepseek-v3.2 | 29 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 545.6 | — |
| deepseek-v3.2 | 28 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 546.8 | — |
| deepseek-v3.2 | 27 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 544.8 | — |
| deepseek-v3.2 | 26 Sep 2026 | $0.0018 | -76% | 548.5 | — |
| deepseek-v3.2 | 25 Sep 2026 | $0.0018 | -84% | 547.9 | — |
| deepseek-v3.2 | 24 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 546.3 | — |
| deepseek-v3.2 | 23 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 552.8 | — |
| deepseek-v3.2 | 22 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 548.3 | — |
| deepseek-v3.2 | 21 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 550.8 | — |
| deepseek-v3.2 | 20 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 544.8 | — |
| deepseek-v3.2 | 19 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 548.1 | — |
| deepseek-v3.2 | 18 Sep 2026 | $0.0018 | -81% | 551.4 | — |
| deepseek-v3.2 | 17 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 544.7 | — |
| deepseek-v3.2 | 16 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 549.0 | — |
| deepseek-v3.2 | 15 Sep 2026 | $0.0018 | -83% | 549.6 | — |
| deepseek-v3.2 | 14 Sep 2026 | $0.0018 | -84% | 550.5 | — |
| deepseek-v3.2 | 13 Sep 2026 | $0.0018 | -79% | 550.2 | — |
| deepseek-v3.2 | 12 Sep 2026 | $0.0018 | -80% | 548.5 | — |
| deepseek-v3.2 | 11 Sep 2026 | $0.0018 | -80% | 542.8 | — |
| deepseek-v3.2 | 10 Sep 2026 | $0.0018 | -80% | 549.3 | — |
| deepseek-v3.2 | 09 Sep 2026 | $0.0018 | -80% | 551.2 | — |
| deepseek-v3.2 | 08 Sep 2026 | $0.0018 | -63% | 551.1 | — |
| deepseek-v3.2 | 07 Sep 2026 | $0.0018 | -75% | 549.6 | — |
| deepseek-v3.2 | 06 Sep 2026 | $0.0018 | -75% | 550.5 | — |
| deepseek-v3.2 | 05 Sep 2026 | $0.0018 | -75% | 545.6 | — |
| deepseek-v3.2 | 04 Sep 2026 | $0.0018 | -77% | 545.4 | — |
| deepseek-v3.2 | 03 Sep 2026 | $0.0018 | -75% | 542.9 | — |
| deepseek-v3.2 | 02 Sep 2026 | $0.0018 | -75% | 546.8 | — |
| deepseek-v3.2 | 01 Sep 2026 | $0.0018 | -76% | 552.7 | — |
| deepseek-v3.2 | 31 Aug 2026 | $0.0018 | -76% | 546.2 | — |
| deepseek-v3.2 | 30 Aug 2026 | $0.0018 | -76% | 547.9 | — |
| deepseek-v3.2 | 29 Aug 2026 | $0.0018 | +28% | 542.1 | — |
| deepseek-v3.2 | 26 Aug 2026 | $0.0018 | +28% | 546.6 | — |
| deepseek-v3.2 | 25 Aug 2026 | $0.0018 | +28% | 545.8 | — |
| deepseek-v3.2 | 24 Aug 2026 | $0.0018 | +28% | 547.5 | — |
| deepseek-v3.2 | 22 Aug 2026 | $0.0018 | +28% | 548.3 | — |
| deepseek-v3.2 | 18 Aug 2026 | $0.0018 | +25% | 551.1 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 06 Oct 2026 | $0.0397 | +266% | 25.1 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 05 Oct 2026 | $0.0427 | +282% | 23.4 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 04 Oct 2026 | $0.0395 | +264% | 25.3 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 03 Oct 2026 | $0.0398 | +268% | 25.1 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 02 Oct 2026 | $0.0402 | +268% | 24.8 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 01 Oct 2026 | $0.0402 | +268% | 24.8 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 30 Sep 2026 | $0.0411 | +276% | 24.3 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 29 Sep 2026 | $0.0411 | +275% | 24.3 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 28 Sep 2026 | $0.0411 | +275% | 24.3 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 27 Sep 2026 | $0.0412 | +275% | 24.2 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 26 Sep 2026 | — | — | — | undefined class: T1 (no run records for this class); T2 (no run records for this class); T3 (no run records for this class) |
| gemini-3.1-pro-preview | 25 Sep 2026 | $0.0392 | +253% | 25.4 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 24 Sep 2026 | $0.0391 | +263% | 25.5 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 23 Sep 2026 | $0.0403 | +272% | 24.8 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 22 Sep 2026 | $0.0386 | +261% | 25.8 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 21 Sep 2026 | $0.0388 | +262% | 25.7 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 20 Sep 2026 | $0.0391 | +262% | 25.5 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 19 Sep 2026 | $0.0391 | +257% | 25.5 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 18 Sep 2026 | $0.0384 | +307% | 26.0 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 17 Sep 2026 | $0.0385 | +248% | 25.9 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 16 Sep 2026 | $0.0400 | +270% | 24.9 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 15 Sep 2026 | $0.0383 | +259% | 26.1 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 14 Sep 2026 | $0.0418 | +279% | 23.9 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 13 Sep 2026 | $0.0204 | +130% | 49.0 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 12 Sep 2026 | $0.0210 | +135% | 47.6 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 11 Sep 2026 | $0.0217 | +139% | 46.0 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 10 Sep 2026 | $0.0218 | +142% | 45.7 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 09 Sep 2026 | $0.0204 | +130% | 49.0 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 08 Sep 2026 | $0.0140 | +187% | 71.4 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 07 Sep 2026 | $0.0140 | +93% | 71.3 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 06 Sep 2026 | $0.0140 | +94% | 71.2 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 05 Sep 2026 | $0.0140 | +93% | 71.1 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 04 Sep 2026 | $0.0141 | +74% | 70.8 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 03 Sep 2026 | $0.0142 | +93% | 70.5 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 02 Sep 2026 | $0.0140 | +93% | 71.2 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 01 Sep 2026 | $0.0139 | +88% | 72.0 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 31 Aug 2026 | $0.0141 | +88% | 70.6 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 30 Aug 2026 | $0.0140 | +87% | 71.2 | — |
| gpt-5.1 | 06 Oct 2026 | $0.0092 | -15% | 108.4 | — |
| gpt-5.1 | 05 Oct 2026 | $0.0092 | -18% | 109.1 | — |
| gpt-5.1 | 04 Oct 2026 | $0.0093 | -15% | 107.8 | — |
| gpt-5.1 | 03 Oct 2026 | $0.0092 | -15% | 108.8 | — |
| gpt-5.1 | 02 Oct 2026 | $0.0092 | -16% | 108.8 | — |
| gpt-5.1 | 01 Oct 2026 | $0.0092 | -16% | 108.9 | — |
| gpt-5.1 | 30 Sep 2026 | $0.0090 | -17% | 110.5 | — |
| gpt-5.1 | 29 Sep 2026 | $0.0091 | -17% | 109.9 | — |
| gpt-5.1 | 28 Sep 2026 | $0.0091 | -17% | 110.0 | — |
| gpt-5.1 | 27 Sep 2026 | $0.0091 | -17% | 109.5 | — |
| gpt-5.1 | 26 Sep 2026 | $0.0091 | +19% | 109.7 | — |
| gpt-5.1 | 25 Sep 2026 | $0.0091 | -18% | 109.4 | — |
| gpt-5.1 | 24 Sep 2026 | $0.0091 | -15% | 109.3 | — |
| gpt-5.1 | 23 Sep 2026 | $0.0090 | -16% | 110.5 | — |
| gpt-5.1 | 22 Sep 2026 | $0.0091 | -15% | 109.7 | — |
| gpt-5.1 | 21 Sep 2026 | $0.0092 | -14% | 108.9 | — |
| gpt-5.1 | 20 Sep 2026 | $0.0093 | -14% | 107.7 | — |
| gpt-5.1 | 19 Sep 2026 | — | — | — | undefined class: T1 (no run records for this class); T2 (no run records for this class); T3 (no run records for this class) |
| gpt-5.1 | 18 Sep 2026 | $0.0091 | -4% | 110.1 | — |
| gpt-5.1 | 17 Sep 2026 | $0.0093 | -16% | 107.8 | — |
| gpt-5.1 | 16 Sep 2026 | $0.0091 | -16% | 109.8 | — |
| gpt-5.1 | 15 Sep 2026 | $0.0091 | -15% | 109.8 | — |
| gpt-5.1 | 14 Sep 2026 | $0.0092 | -17% | 108.7 | — |
| gpt-5.1 | 13 Sep 2026 | $0.0091 | +3% | 110.0 | — |
| gpt-5.1 | 12 Sep 2026 | $0.0092 | +3% | 108.5 | — |
| gpt-5.1 | 11 Sep 2026 | $0.0092 | +1% | 108.6 | — |
| gpt-5.1 | 10 Sep 2026 | $0.0091 | +1% | 109.8 | — |
| gpt-5.1 | 09 Sep 2026 | $0.0090 | +2% | 110.5 | — |
| gpt-5.1 | 08 Sep 2026 | $0.0092 | +88% | 109.0 | — |
| gpt-5.1 | 07 Sep 2026 | $0.0092 | +27% | 108.7 | — |
| gpt-5.1 | 06 Sep 2026 | $0.0091 | +25% | 110.1 | — |
| gpt-5.1 | 05 Sep 2026 | $0.0092 | +26% | 109.0 | — |
| gpt-5.1 | 04 Sep 2026 | $0.0092 | +13% | 109.0 | — |
| gpt-5.1 | 03 Sep 2026 | $0.0092 | +26% | 108.6 | — |
| gpt-5.1 | 02 Sep 2026 | $0.0092 | +27% | 108.1 | — |
| gpt-5.1 | 01 Sep 2026 | $0.0090 | +22% | 110.6 | — |
| gpt-5.1 | 31 Aug 2026 | $0.0093 | +23% | 107.9 | — |
| gpt-5.1 | 30 Aug 2026 | $0.0091 | +22% | 109.6 | — |
| gpt-5.4-mini | 06 Oct 2026 | $0.0053 | -51% | 188.4 | — |
| gpt-5.4-mini | 05 Oct 2026 | $0.0053 | -52% | 187.5 | — |
| gpt-5.4-mini | 04 Oct 2026 | $0.0054 | -50% | 186.1 | — |
| gpt-5.4-mini | 03 Oct 2026 | $0.0053 | -51% | 189.2 | — |
| gpt-5.4-mini | 02 Oct 2026 | $0.0053 | -51% | 187.2 | — |
| gpt-5.4-mini | 01 Oct 2026 | $0.0053 | -51% | 187.3 | — |
| gpt-5.4-mini | 30 Sep 2026 | $0.0053 | -52% | 190.3 | — |
| gpt-5.4-mini | 29 Sep 2026 | $0.0053 | -51% | 187.7 | — |
| gpt-5.4-mini | 28 Sep 2026 | $0.0053 | -52% | 190.1 | — |
| gpt-5.4-mini | 27 Sep 2026 | $0.0053 | -52% | 188.5 | — |
| gpt-5.4-mini | 26 Sep 2026 | $0.0053 | -30% | 188.5 | — |
| gpt-5.4-mini | 25 Sep 2026 | $0.0053 | -52% | 187.0 | — |
| gpt-5.4-mini | 24 Sep 2026 | $0.0053 | -51% | 188.0 | — |
| gpt-5.4-mini | 23 Sep 2026 | $0.0053 | -51% | 188.8 | — |
| gpt-5.4-mini | 22 Sep 2026 | $0.0053 | -50% | 187.3 | — |
| gpt-5.4-mini | 21 Sep 2026 | $0.0053 | -50% | 187.0 | — |
| gpt-5.4-mini | 20 Sep 2026 | $0.0054 | -50% | 185.9 | — |
| gpt-5.4-mini | 19 Sep 2026 | $0.0053 | -51% | 187.1 | — |
| gpt-5.4-mini | 18 Sep 2026 | $0.0053 | -44% | 189.6 | — |
| gpt-5.4-mini | 17 Sep 2026 | $0.0053 | -52% | 187.4 | — |
| gpt-5.4-mini | 16 Sep 2026 | $0.0053 | -51% | 188.8 | — |
| gpt-5.4-mini | 15 Sep 2026 | $0.0053 | -51% | 189.4 | — |
| gpt-5.4-mini | 14 Sep 2026 | $0.0053 | -52% | 187.5 | — |
| gpt-5.4-mini | 13 Sep 2026 | $0.0053 | -40% | 189.2 | — |
| gpt-5.4-mini | 12 Sep 2026 | $0.0053 | -41% | 188.7 | — |
| gpt-5.4-mini | 11 Sep 2026 | $0.0053 | -41% | 186.9 | — |
| gpt-5.4-mini | 10 Sep 2026 | $0.0053 | -41% | 187.5 | — |
| gpt-5.4-mini | 09 Sep 2026 | $0.0053 | -40% | 188.0 | — |
| gpt-5.4-mini | 08 Sep 2026 | $0.0053 | +9% | 188.1 | — |
| gpt-5.4-mini | 07 Sep 2026 | $0.0053 | -27% | 189.1 | — |
| gpt-5.4-mini | 06 Sep 2026 | $0.0053 | -27% | 187.9 | — |
| gpt-5.4-mini | 05 Sep 2026 | $0.0053 | -27% | 187.6 | — |
| gpt-5.4-mini | 04 Sep 2026 | $0.0053 | -34% | 187.6 | — |
| gpt-5.4-mini | 03 Sep 2026 | $0.0054 | -27% | 185.8 | — |
| gpt-5.4-mini | 02 Sep 2026 | $0.0054 | -26% | 186.5 | — |
| grok-4.6 | 06 Oct 2026 | $0.0173 | +59% | 57.8 | — |
| grok-4.6 | 05 Oct 2026 | $0.0175 | +56% | 57.2 | — |
| grok-4.6 | 04 Oct 2026 | $0.0173 | +59% | 57.9 | — |
| grok-4.6 | 03 Oct 2026 | $0.0171 | +58% | 58.4 | — |
| grok-4.6 | 02 Oct 2026 | $0.0173 | +58% | 57.9 | — |
| grok-4.6 | 01 Oct 2026 | $0.0175 | +60% | 57.2 | — |
| grok-4.6 | 30 Sep 2026 | $0.0173 | +58% | 57.7 | — |
| grok-4.6 | 29 Sep 2026 | $0.0173 | +58% | 57.8 | — |
| grok-4.6 | 28 Sep 2026 | $0.0173 | +58% | 57.6 | — |
| grok-4.6 | 27 Sep 2026 | $0.0174 | +59% | 57.3 | — |
| grok-4.6 | 26 Sep 2026 | $0.0174 | +128% | 57.5 | — |
| grok-4.6 | 25 Sep 2026 | $0.0170 | +53% | 58.6 | — |
| grok-4.6 | 24 Sep 2026 | $0.0170 | +59% | 58.6 | — |
| grok-4.6 | 23 Sep 2026 | $0.0170 | +57% | 58.9 | — |
| grok-4.6 | 22 Sep 2026 | $0.0171 | +60% | 58.4 | — |
| grok-4.6 | 21 Sep 2026 | $0.0172 | +60% | 58.2 | — |
| grok-4.6 | 20 Sep 2026 | $0.0172 | +59% | 58.3 | — |
| grok-4.6 | 19 Sep 2026 | $0.0171 | +56% | 58.4 | — |
| grok-4.6 | 18 Sep 2026 | $0.0170 | +81% | 58.6 | — |
| grok-4.6 | 17 Sep 2026 | $0.0172 | +55% | 58.2 | — |
| grok-4.6 | 16 Sep 2026 | $0.0171 | +58% | 58.6 | — |
| grok-4.6 | 15 Sep 2026 | $0.0173 | +62% | 57.8 | — |
| grok-4.6 | 14 Sep 2026 | $0.0171 | +55% | 58.4 | — |
| grok-4.6 | 13 Sep 2026 | $0.0170 | +92% | 58.7 | — |
| grok-4.6 | 12 Sep 2026 | $0.0170 | +91% | 58.6 | — |
| grok-4.6 | 11 Sep 2026 | $0.0172 | +89% | 58.1 | — |
| grok-4.6 | 10 Sep 2026 | $0.0171 | +90% | 58.4 | — |
| grok-4.6 | 09 Sep 2026 | $0.0171 | +93% | 58.3 | — |
| llama-3.3-70b-cloudflare | 29 Aug 2026 | — | — | — | undefined class: T2 (no run records for this class) |
| llama-3.3-70b-cloudflare | 26 Aug 2026 | — | — | — | undefined class: T2 (no run records for this class) |
| llama-3.3-70b-cloudflare | 25 Aug 2026 | — | — | — | undefined class: T2 (no run records for this class) |
| llama-3.3-70b-cloudflare | 24 Aug 2026 | — | — | — | undefined class: T2 (no run records for this class) |
| llama-3.3-70b-cloudflare | 22 Aug 2026 | — | — | — | undefined class: T2 (no run records for this class) |
| llama-3.3-70b-cloudflare | 22 Aug 2026 | — | — | — | undefined class: T2 (no run records for this class) |
| llama-3.3-70b-cloudflare | 18 Aug 2026 | — | — | — | undefined class: T2 (no run records for this class) |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 06 Oct 2026 | $0.0007 | -93% | 1407.1 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 05 Oct 2026 | $0.0007 | -94% | 1404.4 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 04 Oct 2026 | $0.0007 | -93% | 1394.4 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 03 Oct 2026 | $0.0007 | -93% | 1414.5 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 02 Oct 2026 | $0.0007 | -93% | 1398.5 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 01 Oct 2026 | $0.0007 | -93% | 1397.9 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 30 Sep 2026 | $0.0007 | -94% | 1424.2 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 29 Sep 2026 | $0.0007 | -94% | 1419.1 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 28 Sep 2026 | $0.0007 | -94% | 1402.6 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 27 Sep 2026 | $0.0007 | -94% | 1407.8 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 26 Sep 2026 | $0.0007 | -91% | 1411.0 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 25 Sep 2026 | $0.0007 | -94% | 1410.3 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 24 Sep 2026 | $0.0007 | -93% | 1399.4 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 23 Sep 2026 | $0.0007 | -94% | 1424.0 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 22 Sep 2026 | $0.0007 | -93% | 1410.0 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 21 Sep 2026 | $0.0007 | -93% | 1394.1 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 20 Sep 2026 | $0.0007 | -93% | 1390.6 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 19 Sep 2026 | $0.0007 | -93% | 1401.6 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 18 Sep 2026 | $0.0007 | -93% | 1426.5 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 17 Sep 2026 | $0.0007 | -94% | 1398.4 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 16 Sep 2026 | $0.0007 | -93% | 1407.5 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 15 Sep 2026 | $0.0007 | -93% | 1410.8 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 14 Sep 2026 | $0.0007 | -94% | 1411.6 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 13 Sep 2026 | $0.0007 | -92% | 1382.3 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 12 Sep 2026 | $0.0007 | -92% | 1410.4 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 11 Sep 2026 | $0.0007 | -92% | 1399.3 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 10 Sep 2026 | $0.0007 | -92% | 1412.2 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 09 Sep 2026 | $0.0007 | -92% | 1415.0 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 08 Sep 2026 | $0.0007 | -86% | 1413.1 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 07 Sep 2026 | $0.0007 | -90% | 1414.4 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 06 Sep 2026 | $0.0007 | -90% | 1418.6 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 05 Sep 2026 | $0.0007 | -90% | 1403.6 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 04 Sep 2026 | $0.0007 | -91% | 1401.9 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 03 Sep 2026 | $0.0007 | -90% | 1396.0 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 02 Sep 2026 | $0.0007 | -90% | 1403.9 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 01 Sep 2026 | $0.0007 | -91% | 1423.5 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 31 Aug 2026 | $0.0007 | -91% | 1397.9 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 30 Aug 2026 | $0.0007 | -91% | 1410.2 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 29 Aug 2026 | $0.0007 | -50% | 1393.3 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 26 Aug 2026 | $0.0007 | -50% | 1409.1 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 25 Aug 2026 | $0.0007 | -50% | 1407.3 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 24 Aug 2026 | $0.0007 | -50% | 1407.1 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 22 Aug 2026 | $0.0007 | +4% | 1408.3 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 22 Aug 2026 | $0.0007 | -50% | 1414.4 | — |
| llama-3.3-70b-deepinfra | 18 Aug 2026 | $0.0007 | -51% | 1414.1 | — |
| llama-3.3-70b-novita | 29 Aug 2026 | — | — | — | undefined class: T2 (no run records for this class) |
